Escola Paulista de Medicina
Nombre del programa de postgrado
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Nível | Aluno | Data de Matrícula | Data de Defesa | Data de Homologação | Orientador | Título da Tese |
2015 | DOUTORADO | ALEXANDRE DE CASTRO | 01/07/2008 | 27/05/2015 | DOMINGOS ALVES | ||
2015 | DOUTORADO | CAROLINA FELIPE SOARES BRANDÃO | 01/04/2012 | 15/09/2015 | 30/09/2015 | HEIMAR DE FATIMA MARIN | O USO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE ALTA FIDELIDADE COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM PROCEDIMENTAL EM EMERGÊNCIA CARDIOVASCULAR |
2015 | DOUTORADO | FLAVIO LICHTENSTEIN | 01/09/2012 | 02/12/2015 | 31/12/2015 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA BRIONES | DIFERENCIAÇÃO DE ESPÉCIES ATRAVÉS DE ALGORITMOS DE ANÁLISE DE INFORMAÇÃO MÚTUA UTILIZANDO DADOS DE SEQUÊNCIAS NUCLEOTÍDICAS |
2015 | DOUTORADO | JACKSON CORDEIRO LIMA | 01/06/2008 | 01/07/2015 | 31/08/2015 | PAULO BANDIERA PAIVA | CARACTERIZAÇÃO EVOLUTIVA DO ROTAVÍRUS DO GRUPO A |
2015 | DOUTORADO | RENATA ABRAMOVICZ FINKELSZTAIN | 01/11/2010 | 11/08/2015 | 31/08/2015 | HEIMAR DE FATIMA MARIN | SISTEMAS ODONTOLÓGICOS DE GERENCIAMENTO CLÍNICO E ADMINISTRATIVO: UTILIZAÇÃO E AVALIAÇÃO |
2015 | MESTRADO | ANTONIO CESAR ALBUQUERQUE GERUM | 01/11/2012 | 30/09/2015 | PAULO BANDIERA PAIVA | COMPARAÇÃO DE MODELOS FORMAIS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: ESTUDO DE CASO DO SISTEMA DE CONTROLE DE REGISTROS DE SAÚDE EM UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) | |
2015 | MESTRADO | DIEGO VELLOSO VERONEZ | 01/11/2013 | 31/12/2015 | SIMONE GEORGES EL KHOURI MIRAGLIA | ANÁLISE DOS CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS NO SISTEMA DE SAÚDE DECORRENTES DE IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DE GRANDES EMPREENDIMENTOS | |
2015 | MESTRADO | ELENE PALTRINIERI NARDI | 01/12/2013 | 31/12/2015 | MARCOS BOSI FERRAZ | AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE VALOR EM RELAÇÃO AOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS E DA DISPONIBILIDADE PARA PAGAR POR MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA | |
2015 | MESTRADO | PAULO AUGUSTO MONTECLARO CESAR | 01/09/2012 | 31/05/2015 | PAOLA ZUCCHI | ANÁLISE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ATRAVÉS DOS INDICADORES DE SAÚDE SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO NO PERÍODO DE 2002 A 2007 |
2013 - 2023 • Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Campus São Paulo - Rua Botucatu, 740 - 4º andar - Vila Clementino, São Paulo - SP